Wahlberechtigte 1193
Wahlbeteiligung 63,0%
Quelle: Samtgemeinde Hankensbüttel
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Liste | 135 | 9,6% | |
2 | Klaus-Hinrich Singer | 496 | 35,5% | gewählt (direkt) |
3 | Helge Dierks | 74 | 5,3% | gewählt (direkt) |
4 | Matthias Köslin | 100 | 7,1% | gewählt (direkt) |
5 | Philipp Trunkwalter | 90 | 6,4% | gewählt (direkt) |
6 | Markus Holz | 27 | 1,9% | gewählt (Liste) |
7 | Peter Grüneweg | 212 | 15,2% | gewählt (direkt) |
8 | Detlef Dehning | 67 | 4,8% | nicht gewählt |
9 | Chris Bader | 34 | 2,4% | nicht gewählt |
10 | Hartmut Pelzer | 60 | 4,3% | nicht gewählt |
11 | Dieter Bieber | 104 | 7,4% | gewählt (direkt) |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Liste | 194 | 28,1% | |
2 | Jutta Rißmann | 243 | 35,2% | gewählt (direkt) |
3 | Harald Mundil | 119 | 17,2% | gewählt (direkt) |
4 | Christian Mundil | 15 | 2,2% | gewählt (Liste) |
5 | Doris Braun | 24 | 3,5% | nicht gewählt |
6 | Michael Sassenhagen | 36 | 5,2% | gewählt (direkt) |
7 | Helmut Klare | 33 | 4,8% | nicht gewählt |
8 | Gudrun Bernhardt | 26 | 3,8% | nicht gewählt |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen