Foto Hans-Hartmuth Müller |
Die 3. Mannschaft vom SV Steinhorst hat die
Hinserie der 5. Kreisklasse Staffel 1 abgeschlossen.
Die Ergebnisse:
SV Gr.Oesingen VII - SV Steinhorst III 7 - 5
VfL Germania Ummern III - SV Steinhorst III 7 - 0
SV Steinhorst III - TTC Hankensbüttel III 0 - 7
SV Jembke II - SV Steinhorst III 7 - 1
SV Steinhorst III - SV Gr. Oesingen VI 0 - 7
SV Steinhorst III - SSV Radenbeck/Zasenbeck VII 6 - 6
SV Steinhorst III - SV Jembke III 0 - 7
TSV Fortuna Bergfeld III - SV Steinhorst III 7 - 0
TV Teichgut IV - SV Steinhorst III 7 - 1
Tabelle:
1. Hankensbüttel III 62 - 16 Spiele 17 - 1 Punkte
2. Oesingen VI 58 - 36 Sp. 14 - 4 Pkt.
3. Bergfeld III 50 - 32 Sp. 13 - 5 Pkt.
4. Jembke V 46 - 38 Sp. 10 - 8 Pkt.
5. Ummern II 48 - 42 Sp. 10 - 8 Pkt.
6. Radenbeck/Z. 47 - 50 Sp. 10 - 8 Pkt
7. Teichgut IV 45 - 44 Sp. 7 - 11 Pkt.
8. Jembke II 39 - 48 Sp. 6 - 12 Pkt.
9. Oesingen VII 21 - 61 Sp. 2 - 16 Pkt.
10. SV Steinhorst III 16 - 62 Sp. 1 - 17 Pkt.
VfL Germania Ummern III - SV Steinhorst III 7 - 0
SV Steinhorst III - TTC Hankensbüttel III 0 - 7
SV Jembke II - SV Steinhorst III 7 - 1
SV Steinhorst III - SV Gr. Oesingen VI 0 - 7
SV Steinhorst III - SSV Radenbeck/Zasenbeck VII 6 - 6
SV Steinhorst III - SV Jembke III 0 - 7
TSV Fortuna Bergfeld III - SV Steinhorst III 7 - 0
TV Teichgut IV - SV Steinhorst III 7 - 1
Tabelle:
1. Hankensbüttel III 62 - 16 Spiele 17 - 1 Punkte
2. Oesingen VI 58 - 36 Sp. 14 - 4 Pkt.
3. Bergfeld III 50 - 32 Sp. 13 - 5 Pkt.
4. Jembke V 46 - 38 Sp. 10 - 8 Pkt.
5. Ummern II 48 - 42 Sp. 10 - 8 Pkt.
6. Radenbeck/Z. 47 - 50 Sp. 10 - 8 Pkt
7. Teichgut IV 45 - 44 Sp. 7 - 11 Pkt.
8. Jembke II 39 - 48 Sp. 6 - 12 Pkt.
9. Oesingen VII 21 - 61 Sp. 2 - 16 Pkt.
10. SV Steinhorst III 16 - 62 Sp. 1 - 17 Pkt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen